 
         
        | Name | Lothar Schulz | 
|---|---|
| Position | Angriff | 
| Zeit bei Vorwärts | 05/1968 - 06/1970, 07/1971 - 06/1974 | 
| Anzahl Spiele | 86 | 
| Anzahl Tore | 12 | 
| Sp. | Gegner | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (A) | 3:2 | - | - | - | 
| 2. | BFC Dynamo II (H) | 2:1 | - | - | - | 
| 3. | ASG Vorwärts Stralsund (A) | 2:1 | - | - | x | 
| 4. | SG Dynamo Schwerin (H) | 2:0 | - | - | - | 
| 6. | BSG Energie Cottbus (H) | 1:1 | - | - | - | 
| 7. | BSG Chemie Premnitz (A) | 0:0 | - | - | - | 
| 8. | BSG Lokomotive Stendal (H) | 1:2 | - | - | - | 
| 9. | BSG Chemie Wolfen (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 10. | TSG Wismar (H) | 1:0 | - | - | - | 
| 11. | FC Hansa Rostock II (A) | 2:2 | - | - | - | 
| 12. | BSG KKW Nord Greifswald (H) | 3:1 | 1 | - | - | 
| 13. | ASG Vorwärts Neubrandenburg (A) | 1:2 | - | - | - | 
| 14. | SG Lichtenberg 47 (A) | 2:0 | - | - | - | 
| 15. | BSG Motor Hennigsdorf (H) | 4:0 | - | - | - | 
| 16. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (H) | 4:0 | - | - | - | 
| 17. | BFC Dynamo II (A) | 2:0 | - | - | - | 
| 18. | ASG Vorwärts Stralsund (H) | 0:0 | - | - | - | 
| 19. | SG Dynamo Schwerin (A) | 2:2 | - | - | - | 
| 25. | TSG Wismar (A) | 0:1 | - | - | - | 
| 26. | FC Hansa Rostock II (H) | 1:1 | - | - | - | 
| 27. | BSG KKW Nord Greifswald (A) | 1:0 | - | - | - | 
| Sp. | Gegner | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Vorwärts Berlin II (A) | 1:2 | - | - | - | 
| 3. | ASG Vorwärts Neubrandenburg (A) | 1:1 | - | - | x | 
| 4. | BSG Energie Cottbus (H) | 0:1 | - | - | - | 
| 5. | BFC Dynamo II (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 6. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt II (H) | 2:0 | - | - | - | 
| 7. | SG Dynamo Schwerin (A) | 2:2 | - | - | - | 
| 8. | TSG Wismar (H) | 2:2 | - | - | - | 
| 11. | BSG Post Neubrandenburg (A) | 2:0 | - | x | - | 
| 14. | BSG Lokomotive Stendal (A) | 3:0 | - | - | - | 
| 16. | FC Vorwärts Berlin II (H) | 0:0 | - | - | - | 
| 18. | ASG Vorwärts Neubrandenburg (H) | 0:0 | - | - | - | 
| 19. | BSG Energie Cottbus (A) | 3:0 | - | - | - | 
| 20. | BFC Dynamo II (H) | 1:1 | - | - | x | 
| 21. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt II (A) | 0:3 | - | - | - | 
| 22. | SG Dynamo Schwerin (H) | 1:1 | - | - | x | 
| 23. | TSG Wismar (A) | 0:0 | - | - | - | 
| 24. | ASG Vorwärts Stralsund (H) | 1:0 | - | - | - | 
| 25. | 1. FC Magdeburg II (A) | 1:3 | - | - | - | 
| 26. | BSG Post Neubrandenburg (H) | 2:2 | - | - | - | 
| 27. | BSG Chemie Wolfen (H) | 0:0 | - | - | - | 
| 28. | 1. FC Union Berlin (A) | 3:0 | - | - | - | 
| 29. | BSG Lokomotive Stendal (H) | 0:5 | - | - | - | 
| 30. | BSG KKW Nord Greifswald (A) | 1:1 | - | - | - | 
| Sp. | Gegner | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BFC Dynamo II (H) | 0:1 | - | - | x | 
| 2. | SG Dynamo Fürstenwalde (A) | 6:0 | - | - | - | 
| 3. | BSG Einheit Pankow (H) | 2:0 | - | - | - | 
| 4. | BSG Aktivist Brieske-Ost (H) | 1:0 | - | - | - | 
| 5. | BSG Motor Babelsberg (A) | 0:1 | - | - | - | 
| 6. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (H) | 0:1 | - | - | - | 
| 7. | BSG EAB Lichtenberg 47 (A) | 2:0 | - | - | - | 
| 8. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) II (H) | 1:1 | - | - | - | 
| 9. | BSG Energie Cottbus (A) | 1:0 | - | - | - | 
| 10. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe (H) | 2:2 | - | - | - | 
| 11. | BSG Stahl Hennigsdorf (A) | 2:0 | - | - | - | 
| 13. | SG Dynamo Fürstenwalde (H) | 0:1 | - | - | - | 
| 22. | BSG Stahl Hennigsdorf (H) | 2:0 | - | x | - | 
| Sp. | Gegner | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG EAB Lichtenberg 47 (H) | 3:2 | 1 | - | - | 
| 2. | BSG Energie Cottbus (A) | 0:0 | - | - | - | 
| 3. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) II (H) | 1:1 | - | - | - | 
| 4. | BSG Motor Hennigsdorf (A) | 2:2 | - | - | - | 
| 5. | BSG Motor Köpenick (H) | 2:0 | - | - | - | 
| 6. | BSG Motor Eberswalde (A) | 2:2 | - | - | - | 
| 7. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (H) | 1:1 | - | - | - | 
| 8. | BSG Aufbau Großräschen (H) | 2:1 | 1 | - | - | 
| 9. | SG Dynamo Fürstenwalde (A) | 2:2 | 1 | - | - | 
| 10. | BSG Stahl Hennigsdorf (H) | 1:2 | - | - | - | 
| 11. | BFC Dynamo II (A) | 2:0 | - | - | - | 
| 12. | BSG EAB Lichtenberg 47 (A) | 2:2 | 1 | - | - | 
| 13. | BSG Energie Cottbus (H) | 2:1 | - | - | - | 
| Sp. | Gegner | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (A) | 4:1 | 1 | - | - | 
| 10. | BSG Stahl Hennigsdorf (H) | 2:1 | 1 | - | - | 
| 11. | SG Dynamo Fürstenwalde (A) | 4:2 | - | - | - | 
| 12. | 1. FC Union Berlin (A) | 6:0 | - | - | - | 
| 13. | BSG Aufbau Schwedt (H) | 4:1 | 1 | - | - | 
| 14. | BFC Dynamo II (A) | 2:1 | - | - | - | 
| 15. | BSG Motor Babelsberg (H) | 4:2 | - | - | - | 
| 16. | BSG Motor Eberswalde (A) | 0:2 | - | - | - | 
| 17. | BSG Einheit Pankow (H) | 4:1 | - | - | - | 
| 18. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) II (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 19. | BSG EAB Lichtenberg 47 (A) | 1:0 | - | - | x | 
| 20. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (H) | 3:4 | - | - | - | 
| 21. | BSG Stahl Hennigsdorf (A) | 1:0 | - | - | - | 
| 22. | SG Dynamo Fürstenwalde (H) | 5:2 | 3 | - | - | 
