Name | Fritz Bohla |
---|---|
Position | Mittelfeld |
Geburtstag | * 11.01.1948 in Krostitz |
Zeit bei Vorwärts | 10/1970 - 06/1974 |
Anzahl Spiele | 73 |
Anzahl Tore | 15 |
Vereine vor Vorwärts | BSG Traktor Krostitz (07/1958 - 06/1964), SC Leipzig (07/1964 - 12/1965), 1. FC Lokomotive Leipzig (01/1966 - 06/1968), BSG Energie Cottbus (07/1968 - 09/1970) |
Vereine nach Vorwärts | BSG Energie Cottbus (07/1974 - 06/1976), 1. FC Union Berlin (07/1976 - 06/1978) Als Trainer: 1. FC Union Berlin (07/1978 - 06/1980, Co-Trainer), BSG Robur Zittau (07/1980 - 06/1983, Trainer), Fußballbezirks-Fachausschuss Cottbus (07/1983 - 06/1984, Bezirkstrainer), BSG Energie Cottbus (10/1984 - 11/1990), Tennis Borussia Berlin (07/1991 - 04/1992, Trainer), FK Beroe Stara Zagora (Bulgarien, 08/1994, Trainer), FSV Wacker 90 Nordhausen (01/1997 - 05/1998, Trainer), 1. FC Lok Altmark Stendal (11/1998 - 12/1999, Trainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1970/71 | DDR-Liga | 13 | 2 |
1971/72 | DDR-Liga | 17 | 2 |
1972/73 | DDR-Liga | 22 | 2 |
1973/74 | FDGB-Pokal | 2 | 0 |
1973/74 | DDR-Liga | 21 | 9 |