Name | Gottfried Krügel |
---|---|
Position | Angriff |
Geburtstag / Todestag | * 10.05.1927 in Planitz † 27.09.2012 in Schkeuditz |
Zeit bei Vorwärts | 08/1955 - 07/1956 |
Anzahl Spiele | 7 |
Anzahl Tore | 3 |
Vereine vor Vorwärts | Planitzer SC (07/1937 - 09/1944), SG Planitz (1947 - 1948), BSG Pleißengrund Crimmitschau (07/1950 - 06/1951), SV VP Vorwärts Leipzig (07/1951 - 08/1951), SV Vorwärts Leipzig (08/1951 - 04/1952), SV Vorwärts der HVA Leipzig (04/1952 - 11/1952), SV Vorwärts KVP Leipzig (11/1952 - 04/1953), SV Vorwärts der KVP Berlin (04/1953 - 09/1953), ZSK Vorwärts der KVP Berlin (09/1953 - 03/1954), ZSK Vorwärts Berlin (03/1954 - 01/1955), SC Vorwärts Leipzig (01/1955 - 08/1955) |
Vereine nach Vorwärts | BSG Motor Schkeuditz (08/1956 - 12/1959) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1955 | II.DDR-Liga | 1 | 1 |
1956 | II.DDR-Liga | 4 | 2 |
1956 | Toto-Runde | 2 | 0 |