Name | Jürgen Piepenburg |
---|---|
Position | Angriff |
Geburtstag | * 10.06.1941 in Schöningsburg (Hinterpommern) |
Zeit bei Vorwärts | 03/1961 - 06/1964 |
Anzahl Spiele | 66 |
Anzahl Tore | 22 |
Vereine vor Vorwärts | BSG Traktor Franzburg (07/1950 - 08/1960), ASG Vorwärts Marxwalde (09/1960 - 03/1961) |
Vereine nach Vorwärts | ASK Vorwärts Berlin (07/1964 - 01/1966), FC Vorwärts Berlin (01/1966 - 07/1971), FC Vorwärts Frankfurt (Oder) (07/1971 - 06/1975) Als Trainer: DTSB Bezirk Berlin (08/1975 - 09/1975, Bezirkstrainer Jugend), 1. FC Union Berlin (09/1975 - 01/1976, Trainer), ASV (03/1976 - 06/1978, Bezirkstrainer Kinder & Jugend), FC Vorwärts Frankfurt (Oder) (07/1978 - 02/1984, Co-Trainer), ASG Vorwärts Dessau (03/1984 - 06/1988, Trainer), BSG Stahl Eisenhüttenstadt (07/1988 - 12/1988, Trainer), BSG Rotation Berlin (01/1989 - 12/1989, Trainer), Neuköllner SC Marathon 02 (08/1991 - 10/1991, Trainer), BSV Spindlersfeld (03/1992 - 06/1994, Trainer), VfB Fortuna Biesdorf (07/1994 - 02/1999, Trainer), BFC Dynamo (A.) (07/1999 - 01/2001, Trainer), SV Germania 90 Schöneiche (02/2001 - 04/2005, Trainer), BFC Dynamo (07/2005 - 08/2005, Trainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1961/62 | 1.DDR-Liga | 20 | 8 |
1962/63 | 1.DDR-Liga | 18 | 6 |
1963/64 | DDR-Liga | 28 | 8 |