Name | Manfred Duchrow |
---|---|
Position | Abwehr |
Geburtstag / Todestag | * 05.12.1943 in Cottbus † 06.11.2021 in Cottbus |
Zeit bei Vorwärts | 07/1963 - 05/1969 |
Anzahl Spiele | 121 |
Anzahl Tore | 7 |
Vereine vor Vorwärts | BSG Lokomotive Cottbus (07/1956 - 06/1963) |
Vereine nach Vorwärts | BSG Energie Cottbus (06/1969 - 06/1975) Als Trainer: BSG Energie Cottbus II (07/1975 - 06/1976, Trainer), BSG Energie Cottbus Junioren (07/1976 - 06/1981, Trainer), BSG Energie Cottbus II (09/1980 - 06/1981, Trainer), BSG Energie Cottbus NWOL (07/1981 - 06/1982, Trainer), BSG Energie Cottbus II (07/1982 - 06/1983, Trainer), BSG Energie Cottbus (10/1984 - 06/1990, Co-Trainer), FC Energie Cottbus (07/1990 - 04/1991, Co-Trainer), SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (07/1994 - 06/1995, Trainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1964/65 | DDR-Liga | 11 | 0 |
1965/66 | DDR-Liga | 24 | 1 |
1966/67 | DDR-Liga | 25 | 1 |
1967/68 | FDGB-Pokal | 1 | 0 |
1967/68 | DDR-Liga | 30 | 1 |
1968/69 | FDGB-Pokal | 1 | 0 |
1968/69 | DDR-Liga | 29 | 4 |