Name | Manfred Schiller |
---|---|
Position | Angriff |
Geburtstag | * 27.08.1927 |
Zeit bei Vorwärts | 08/1955 - 1958 |
Anzahl Spiele | 17 |
Anzahl Tore | 2 |
Vereine vor Vorwärts | SV Vorwärts der KVP Berlin (1953 - 09/1953), ZSK Vorwärts der KVP Berlin (09/1953 - 03/1954), ZSK Vorwärts Berlin (03/1954 - 01/1955), SC Vorwärts Leipzig (01/1955 - 08/1955) |
Vereine nach Vorwärts | BSG Fortschritt Greiz (07/1962 - 06/1963) Als Trainer: SG Sielow (Trainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1955 | II.DDR-Liga | 7 | 1 |
1956 | Toto-Runde | 3 | 1 |
1958 | FDGB-Pokal | 1 | 0 |
1958 | II.DDR-Liga | 6 | 0 |