Name | Martin Kossack |
---|---|
Position | Angriff |
Geburtstag / Todestag | * 11.09.1937 in Braunsberg † 10.10.1989 in Bad Blankenburg |
Zeit bei Vorwärts | 02/1959 - 06/1962 |
Anzahl Spiele | 62 |
Anzahl Tore | 20 |
Vereine vor Vorwärts | BSG Einheit Rudolstadt, ASK Vorwärts Berlin (- 01/1959) |
Vereine nach Vorwärts | BSG Einheit Rudolstadt Als Trainer: SG Sielow (07/1959 - 06/1962, Trainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1959 | II.DDR-Liga | 26 | 13 |
1959 | Aufstiegsrunde 1.DDR-Liga | 4 | 1 |
1959 | FDGB-Pokal | 1 | 0 |
1960 | 1.DDR-Liga | 24 | 6 |
1960 | FDGB-Pokal | 1 | 0 |
1961/62 | 1.DDR-Liga | 6 | 0 |