Name | Werner Wolf |
---|---|
Geburtstag / Todestag | * 22.02.1925 in Dresden † 06.08.2015 in Dresden |
Zeit bei Vorwärts | 02/1963 - 09/1963 |
Vereine vor Vorwärts | SV Blau-Weiß Zschachwitz (1935 - 1942), KSG Hoyerswerda (1942/43), SG Zschachwitz (10/1945 - 1948), BSG Nagema Mühlenbau Zschachwitz (1948 - 06/1950), BSG Nagema Mühlenbau Dresden-Zschachwitz (07/1950 - 09/1951), SV Volkspolizei Vorwärts Leipzig (10/1951 - 04/1952), SV Vorwärts der HVA Leipzig (04/1952 - 11/1952), SV Vorwärts der KVP Leipzig (11/1952 - 04/1953), SV Vorwärts der KVP Berlin (04/1953 - 09/1953), ZSK Vorwärts der KVP Berlin (09/1953 - 03/1954), ZSK Vorwärts Berlin (03/1954 - 10/1956), ZASK Vorwärts Berlin (10/1956 - 01/1957), ASK Vorwärts Berlin (02/1957 - 12/1958) Als Trainer: ASK Vorwärts Berlin (1959 - 02/1963, Co-Trainer) |
Vereine nach Vorwärts | U-Nationalmannschaft DDR (1963 - 1966, Co-Trainer), A-Nationalmannschaft DDR (1966 - 06/1970, Co-Trainer), U-Nationalmannschaft DDR (07/1970 - 06/1976, Trainer), FC Vorwärts Frankfurt/Oder (07/1976 - 10/1978, Trainer), DHfK Leipzig (1978 - 1980, Dozent), A-Nationalmannschaft Kongo (1980 - 1982, Trainer) |
Gesamtstatistik
Spiele | S | U | N | Punkte | 22 | 11 | 7 | 4 | 29:15 |
---|
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1962/63 | 1.DDR-Liga | 13 | 6 | 6 | 1 | 18:8 |
1963/64 | DDR-Liga | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 |
1963/64 | FDGB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Biographie
siehe Spielerprofil