2.DDR-Liga - Staffel Nord - 1956
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | BSG Stahl Stalinstadt | 26 | 48:27 | 34:18 |
2 | SG Dynamo Eisleben | 26 | 57:29 | 32:20 |
3 | SG Dynamo Schwerin | 26 | 47:33 | 32:20 |
4 | SC Motor Berlin | 26 | 48:38 | 29:23 |
5 | SK Vorwärts Cottbus | 26 | 53:44 | 29:23 |
6 | BSG Stahl Thale | 26 | 51:49 | 29:23 |
7 | BSG Motor Warnowwerft Rostock | 26 | 38:40 | 27:25 |
8 | BSG Motor Wismar | 26 | 40:35 | 26:26 |
9 | BSG Motor Süd Brandenburg | 26 | 44:41 | 25:27 |
10 | BSG Einheit Greifswald | 26 | 28:30 | 25:27 |
11 | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe | 26 | 29:42 | 21:31 |
12 | BSG Motor Stralsund | 26 | 30:43 | 20:32 |
13 | SG Lichtenberg 47 | 26 | 32:62 | 20:32 |
14 | BSG Turbine Neubrandenburg | 26 | 30:62 | 15:37 |
2.DDR-Liga 1956
Sp. | Ansetzung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SG Dynamo Schwerin () | - | SK Vorwärts Cottbus | 5:4 |
2. | SK Vorwärts Cottbus | - | SG Dynamo Eisleben () | 2:2 |
3. | BSG Einheit Greifswald () | - | SK Vorwärts Cottbus | 0:1 |
4. | SK Vorwärts Cottbus | - | SG Lichtenberg 47 () | 5:2 |
5. | BSG Motor Stralsund () | - | SK Vorwärts Cottbus | 1:1 |
6. | SK Vorwärts Cottbus | - | BSG Motor Süd Brandenburg () | 4:3 |
7. | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe () | - | SK Vorwärts Cottbus | 1:0 |
8. | BSG Stahl Stalinstadt () | - | SK Vorwärts Cottbus | 1:2 |
9. | SK Vorwärts Cottbus | - | BSG Stahl Thale () | 4:3 |
10. | SC Motor Berlin () | - | SK Vorwärts Cottbus | 1:1 |
11. | SK Vorwärts Cottbus | - | BSG Motor Warnowwerft Rostock () | 3:0 |
12. | SK Vorwärts Cottbus | - | BSG Turbine Neubrandenburg () | 3:2 |
13. | BSG Motor Wismar () | - | SK Vorwärts Cottbus | 4:1 |
14. | SK Vorwärts Cottbus | - | SG Dynamo Schwerin () | 2:2 |
15. | SG Dynamo Eisleben () | - | SK Vorwärts Cottbus | 4:1 |
16. | SK Vorwärts Cottbus | - | BSG Einheit Greifswald () | 1:2 |
17. | SG Lichtenberg 47 () | - | SK Vorwärts Cottbus | 0:0* |
18. | SK Vorwärts Cottbus | - | BSG Motor Stralsund () | 5:2 |
19. | BSG Motor Warnowwerft Rostock () | - | SK Vorwärts Cottbus | 2:3 |
20. | SK Vorwärts Cottbus | - | SC Motor Berlin () | 4:0 |
21. | BSG Stahl Thale () | - | SK Vorwärts Cottbus | 2:2 |
22. | SK Vorwärts Cottbus | - | BSG Stahl Stalinstadt () | 1:1 |
23. | BSG Turbine Neubrandenburg () | - | SK Vorwärts Cottbus | 2:0 |
24. | SK Vorwärts Cottbus | - | BSG Motor Wismar () | 3:0 |
25. | BSG Motor Süd Brandenburg () | - | SK Vorwärts Cottbus | 2:0 |
26. | SK Vorwärts Cottbus | - | BSG Fortschritt Neustadt-Glewe () | 0:0 |
FDGB-Pokal 1956
Sp. | Ansetzung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BSG Lokomotive Frankfurt (Oder) () | - | SK Vorwärts Cottbus | 5:4 n.V. |
Testspiele 1956
Ansetzung | Erg. | ||
---|---|---|---|
BSG Fortschritt Guben () | - | SK Vorwärts der KVP Cottbus | 0:5 |
BSG Lokomotive Lichtenberg () | - | SK Vorwärts Cottbus | 1:0 |
BSG Chemie Weißwasser West () | - | SK Vorwärts Cottbus | 2:2 |
SK Vorwärts Cottbus | - | SG 05 Pirmasens () | 9:0 |
BSG Motor Görlitz () | - | SK Vorwärts Cottbus | 3:2 |
SK Vorwärts Cottbus | - | ZSK Vorwärts Berlin () | 0:4 |
BSG Aufbau Großräschen () | - | SK Vorwärts Cottbus | 4:5 |
BSG Motor Grimma () | - | SK Vorwärts Cottbus | 3:3 |
BSG Motor Markranstädt () | - | SK Vorwärts Cottbus | 4:3 |
SK Vorwärts Cottbus | - | SC Motor Berlin (Nachwuchs) () | 8:0 |
BSG Fortschritt Spremberg () | - | SK Vorwärts Cottbus | 0:5 |
SK Vorwärts Cottbus | - | SK Vorwärts Prenzlau () | 5:3 |
Křídla vlasti Olomouc () | - | SK Vorwärts Cottbus | 1:0 |
Rudá Hvězda Brno () | - | SK Vorwärts Cottbus | 4:3 |
SK Vorwärts Cottbus | - | Křídla vlasti Olomouc () | 2:2 |
BSG Motor Finsterwalde-Süd () | - | ASK Vorwärts Cottbus | 3:1 |
ASK Vorwärts Cottbus | - | BSG Lokomotive Wilhelm-Pieck-Stadt Guben () | 8:2 |
SG Dynamo Dresden () | - | ASK Vorwärts Cottbus | 6:2 |
ASK Vorwärts Cottbus | - | BSG Empor Mitte Cottbus () | 3:2 |
BSG Lokomotive Cottbus () | - | ASK Vorwärts Cottbus | 1:1 |
Toto-Runde 1956, Gruppe IX
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SK Vorwärts Cottbus | 6 | 18:8 | 8:4 |
2 | BSG Motor Bautzen | 6 | 16:14 | 8:4 |
3 | BSG Lokomotive Cottbus | 6 | 12:15 | 4:8 |
4 | SG Lichtenberg 47 | 6 | 10:19 | 4:8 |
Sp. | Ansetzung | Erg. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BSG Lokomotive Cottbus () | - | SK Vorwärts der KVP Cottbus | 2:1 |
2. | SK Vorwärts der KVP Cottbus | - | BSG Motor Bautzen () | 2:3 |
3. | SK Vorwärts der KVP Cottbus | - | SG Lichtenberg 47 () | 5:1 |
4. | SG Lichtenberg 47 () | - | SK Vorwärts Cottbus | 0:3 |
5. | BSG Motor Bautzen () | - | SK Vorwärts Cottbus | 0:4 |
6. | SK Vorwärts Cottbus | - | BSG Lokomotive Cottbus () | 3:2 |