2.DDR-Liga - Staffel 2 - 1958
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | BSG Motor Süd Brandenburg | 26 | 76:29 | 43:9 |
2 | SG Dynamo Hohenschönhausen | 26 | 58:35 | 37:15 |
3 | BSG Lokomotive Cottbus | 26 | 39:31 | 30:22 |
4 | ASK Vorwärts Cottbus | 26 | 49:49 | 30:22 |
5 | TSC Oberschöneweide | 26 | 55:32 | 28:24 |
6 | SG Lichtenberg 47 | 26 | 51:42 | 28:24 |
7 | BSG Motor Hennigsdorf | 26 | 50:46 | 28:24 |
8 | BSG Chemie Grünau-Schmöckwitz | 26 | 48:33 | 27:25 |
9 | BSG Berliner Verkehrsbetriebe | 26 | 40:39 | 25:27 |
10 | SG Dynamo Frankfurt (Oder) | 26 | 32:40 | 23:29 |
11 | BSG Rotation Babelsberg II | 26 | 40:53 | 21:31 |
12 | BSG Lokomotive Kirchmöser | 26 | 29:38 | 20:32 |
13 | BSG Stahl Brandenburg | 26 | 35:68 | 14:38 |
14 | BSG Lokomotive Frankfurt (Oder) | 26 | 22:89 | 10:42 |
FDGB-Pokal 1958
Sp. | Ansetzung | ||
---|---|---|---|
1. | BSG Lokomotive Zittau () | 3:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
II.DDR-Liga 1958
Sp. | Ansetzung | ||
---|---|---|---|
1. | ASK Vorwärts Cottbus | 0:0 | BSG Lokomotive Kirchmöser () |
2. | SG Dynamo Hohenschönhausen () | 4:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
3. | ASK Vorwärts Cottbus | 2:0 | SG Lichtenberg 47 () |
4. | ASK Vorwärts Cottbus | 0:1 | BSG Rotation Babelsberg II () |
5. | BSG Lokomotive Lichtenberg () | 4:0 | ASK Vorwärts Cottbus |
6. | ASK Vorwärts Cottbus | 3:0 | BSG Lokomotive Frankfurt (Oder) () |
7. | BSG Motor Hennigsdorf () | 6:0 | ASK Vorwärts Cottbus |
8. | ASK Vorwärts Cottbus | 2:0 | BSG Lokomotive Cottbus () |
9. | TSC Oberschöneweide () | 1:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
10. | ASK Vorwärts Cottbus | 1:0 | SG Dynamo Frankfurt (Oder) () |
11. | ASK Vorwärts Cottbus | 2:2 | BSG Motor Süd Brandenburg () |
12. | BSG Chemie Grünau-Schmöckwitz () | 7:0 | ASK Vorwärts Cottbus |
13. | BSG Stahl Brandenburg () | 2:6 | ASK Vorwärts Cottbus |
14. | ASK Vorwärts Cottbus | 5:2 | BSG Lokomotive Lichtenberg () |
15. | BSG Lokomotive Cottbus () | 1:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
16. | ASK Vorwärts Cottbus | 6:1 | BSG Motor Hennigsdorf () |
17. | BSG Lokomotive Frankfurt (Oder) () | 1:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
18. | SG Dynamo Frankfurt (Oder) () | 2:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
19. | ASK Vorwärts Cottbus | 2:4 | SG Dynamo Hohenschönhausen () |
20. | ASK Vorwärts Cottbus | 2:1 | BSG Chemie Grünau-Schmöckwitz () |
21. | BSG Motor Süd Brandenburg () | 3:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
22. | SG Lichtenberg 47 () | 1:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
23. | ASK Vorwärts Cottbus | 2:1 | BSG Stahl Brandenburg () |
24. | BSG Rotation Babelsberg II () | 1:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
25. | ASK Vorwärts Cottbus | 0:3 | TSC Oberschöneweide () |
26. | BSG Lokomotive Kirchmöser () | 1:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
Testspiele 1958
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Motor Dresden-Niedersedlitz () | 2:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
ASK Vorwärts Cottbus | 7:1 | BSG Traktor Wriezen () |
BSG Stahl Stalinstadt () | 1:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
BSG Motor Rathenow () | 3:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
ASK Vorwärts Cottbus | 1:3 | ASK Vorwärts Berlin () |
BSG Aktivist Schwarze Pumpe () | 0:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
ASK Vorwärts Cottbus | 3:4 | BSG Chemie Agfa Wolfen () |
ASK Vorwärts Cottbus | 0:0 | BSG Stahl Stalinstadt () |
ASK Vorwärts Cottbus | 1:1 | BSG Motor Finsterwalde-Ost () |
BSG Empor Dahme () | 1:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
BSG Chemie Weißwasser () | 1:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
ASK Vorwärts Rostock () | 1:0 | ASK Vorwärts Cottbus |
FK Baltika Kaliningrad () | 2:9 | ASK Vorwärts Cottbus |
WKS Flota Gdynia () | 3:5 | ASK Vorwärts Cottbus |
BSG Aktivist Welzow () | 4:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
BSG Aktivist Laubusch () | 1:6 | ASK Vorwärts Cottbus |
BSG Lokomotive Pirna () | 2:4 | ASK Vorwärts Cottbus |
ASK Vorwärts Berlin () | 3:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
BSG Stahl Freital () | 2:7 | ASK Vorwärts Cottbus |
ASK Vorwärts Cottbus | 4:0 | BSG Aktivist Welzow () |
BSG Aktivist Schwarze Pumpe () | 5:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
ASK Vorwärts Cottbus | 5:0 | BSG Stahl Freital () |
BSG Chemie Bitterfeld () | 1:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
ASK Vorwärts Cottbus | 4:4 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg () |