Name | Lutz Schmaler |
---|---|
Position | Mittelfeld |
Geburtstag | * 15.02.1949 in Hoyerswerda |
Zeit bei Vorwärts | 05/1967 - 06/1971 |
Anzahl Spiele | 51 |
Anzahl Tore | 0 |
Vereine vor Vorwärts | BSG Lokomotive Hoyerswerda (1955 -), BSG Aufbau Hoyerswerda, BSG Aktivist Schwarze Pumpe (1966 - 04/1967) |
Vereine nach Vorwärts | BSG Lokomotive Hoyerswerda (07/1971 - 1982), Volkssportmannschaft Kreisbaubetrieb Hoyerswerda (07/1983 - 06/1989), ESV Lok Hoyerswerda (10/1994 - 11/1994) Als Trainer: BSG Lokomotive Hoyerswerda Knaben (Trainer), ASG Vorwärts Cottbus Knaben (07/1967 - 06/1969, Trainer), SG Frischauf Briesen (01/1970 - 05/1971, Trainer), BSG Lokomotive Hoyerswerda (09/1971 - 07/1982, Spielertrainer), BSG Lokomotive Hoyerswerda (07/1982 - 06/1989, Trainer), Volkssportmannschaft Kreisbaubetrieb Hoyerswerda (06/1983 - 07/1989, Spielertrainer), ESV Lok Hoyerswerda (01/1991 - 06/1998, Trainer), SV Einheit Kamenz (07/1998 - 06/2000, Trainer), TSG Bernsdorf (08/2000 - 03/2002, Trainer), FSV Hoyerswerda (03/2002 - 12/2003, Co-Trainer), FC Lausitz Hoyerswerda (01/2004 - 06/2005, Co-Trainer), LSV Bluno (08/2005 - 06/2009, Trainer), TSG Bernsdorf (08/2009 - 06/2011, Trainer), SV Blau-Gelb Hosena (08/2011 - 06/2013, Trainer), FSV Lauta (08/2013 - 12/2015, Trainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1967/68 | FDGB-Pokal | 1 | 0 |
1967/68 | DDR-Liga | 11 | 0 |
1968/69 | FDGB-Pokal | 1 | 0 |
1968/69 | DDR-Liga | 23 | 0 |
1969/70 | FDGB-Pokal | 1 | 0 |
1969/70 | DDR-Liga | 14 | 0 |