Name | Manfred Bogusch |
---|---|
Position | Angriff |
Geburtstag / Todestag | * 20.06.1939 in Peitz † 19.08.2002 in Cottbus |
Zeit bei Vorwärts | 08/1964 - 12/1972 |
Anzahl Spiele | 149 |
Anzahl Tore | 39 |
Vereine vor Vorwärts | Eintracht Peitz (07/1949 - 1951), BSG Fortschritt Peitz (1951 - 1959), BSG Traktor Peitz (1959 - 06/1961), BSG Lokomotive Cottbus (07/1961 - 06/1963) |
Vereine nach Vorwärts | - Als Trainer: ASG Vorwärts Cottbus Nachwuchs (01/1973 -, Trainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1965/66 | DDR-Liga | 17 | 6 |
1966/67 | DDR-Liga | 23 | 10 |
1967/68 | FDGB-Pokal | 1 | 0 |
1967/68 | DDR-Liga | 27 | 7 |
1968/69 | DDR-Liga | 27 | 8 |
1969/70 | FDGB-Pokal | 2 | 1 |
1969/70 | DDR-Liga | 30 | 6 |
1970/71 | DDR-Liga | 20 | 1 |
1971/72 | DDR-Liga | 2 | 0 |