Name | Martin Rott |
---|---|
Position | Angriff |
Geburtstag | * 06.09.1937 in Heiligenstadt |
Zeit bei Vorwärts | 09/1957 - 11/1959 |
Anzahl Spiele | 1 |
Anzahl Tore | 1 |
Vereine vor Vorwärts | SG Blau-Weiß Heiligenstadt (1947 - 1949), SG Olympia Heiligenstadt (1949/50), BSG Einheit Heiligenstadt (1950 - 04/1957) |
Vereine nach Vorwärts | BSG Rotation Heiligenstadt (12/1959 - 06/1964), BSG Motor Uder (07/1964 - 06/1973), BSG Landbau Uder (07/1973 - 06/1974) Trainer: BSG Motor Uder (1964 - 1968, Spielertrainer), BSG Motor Uder / BSG Landbau Uder (1971 - 1975 BSG Vorsitzender), BSG Landbau Uder (1975/76, Sektionsleiter) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1958 | II.DDR-Liga | 1 | 1 |