Name | Wolfgang Honko |
---|---|
Position | Angriff |
Geburtstag | * 02.10.1948 in Döbern |
Zeit bei Vorwärts | 12/1968 - 06/1974 |
Anzahl Spiele | 68 |
Anzahl Tore | 7 |
Vereine vor Vorwärts | BSG Chemie Döbern (07/1958 - 06/1965), BSG Aktivist Schwarze Pumpe (07/1965 - 12/1967), BSG Energie Cottbus (01/1968 - 11/1968) |
Vereine nach Vorwärts | BSG Lokomotive Cottbus (07/1974 - 06/1975), SG Dynamo Cottbus (07/1978 - 06/1982) Als Trainer: SG Dynamo Cottbus Junioren (07/1979 - 06/1985, Trainer), VfB Cottbus 97 (07/2003 - 06/2004, Trainer), VfB Cottbus 97 II (07/2005 - 06/2008, Trainer), VfB Cottbus 97 Altliga (07/2008 - 06/2016, Trainer) |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
1968/69 | DDR-Liga | 5 | 0 |
1969/70 | DDR-Liga | 13 | 3 |
1970/71 | DDR-Liga | 14 | 3 |
1971/72 | DDR-Liga | 17 | 0 |
1972/73 | DDR-Liga | 6 | 0 |
1973/74 | FDGB-Pokal | 2 | 0 |
1973/74 | DDR-Liga | 13 | 1 |