Bilanz gegen... FC Karl-Marx-Stadt
Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 |
Saison | Ansetzung | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|
1959 | SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | ASK Vorwärts Cottbus | 0:3 | |
1960 | SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | ASK Vorwärts Cottbus | 1:1 | |
1960 | ASK Vorwärts Cottbus | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 3:1 | |
1961/62 | ASK Vorwärts Cottbus | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 2:3 | |
1961/62 | ASK Vorwärts Cottbus | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 2:2 | |
1961/62 | SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | ASK Vorwärts Cottbus | 2:0 | |
1966/67 | ASG Vorwärts Cottbus | - | FC Karl-Marx-Stadt | 1:2 n.V. | |
1967/68 | FC Karl-Marx-Stadt | - | ASG Vorwärts Cottbus | 2:0 | |
Erläuterung: Erst als 'SC Motor Karl-Marx-Stadt', ab 15.01.1966 als 'FC Karl-Marx-Stadt' |