2.DDR-Liga - Staffel 2 - 1959
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Vorwärts Cottbus | 26 | 80:26 | 42:10 |
| 2 | BSG Motor Süd Brandenburg | 26 | 67:30 | 42:10 |
| 3 | SG Grünau | 26 | 64:51 | 32:20 |
| 4 | TSC Oberschöneweide | 26 | 58:46 | 29:23 |
| 5 | BSG Motor Rathenow | 26 | 38:46 | 28:24 |
| 6 | SG Lichtenberg 47 | 26 | 64:53 | 27:25 |
| 7 | BSG Lokomotive Cottbus | 26 | 37:40 | 26:26 |
| 8 | BSG Stahl Stalinstadt | 26 | 50:47 | 25:27 |
| 9 | BSG Rotation Babelsberg II | 26 | 42:51 | 23:29 |
| 10 | BSG Motor Hennigsdorf | 26 | 35:50 | 23:29 |
| 11 | SG Dynamo Frankfurt (Oder) | 26 | 39:48 | 19:33 |
| 12 | BSG Motor Eberswalde | 26 | 35:56 | 19:33 |
| 13 | BSG Turbine Finkenheerd | 26 | 36:64 | 17:35 |
| 14 | BSG Berliner Verkehrsbetriebe | 26 | 29:66 | 11:41 |
Aufstiegsrunde zur 1.DDR-Liga
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Vorwärts Cottbus | 4 | 9:5 | 6:2 |
| 2 | SG Dynamo Hohenschönhausen | 4 | 6:3 | 5:3 |
| 3 | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 4 | 5:5 | 4:4 |
| 4 | SC Wissenschaft Halle | 4 | 4:7 | 3:5 |
| 5 | BSG Chemie Lauscha | 4 | 4:8 | 2:6 |
| Sp. | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Motor Karl-Marx-Stadt () | 0:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 2. | ASK Vorwärts Cottbus | 2:1 | SC Wissenschaft Halle () |
| 3. | SG Dynamo Hohenschönhausen () | 3:0 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 4. | -spielfrei- () | ASK Vorwärts Cottbus | |
| 5. | ASK Vorwärts Cottbus | 4:1 | BSG Chemie Lauscha () |
FDGB-Pokal 1959
| Sp. | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SG Dynamo Frankfurt (Oder) () | 2:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
II.DDR-Liga 1959
| Sp. | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1. | ASK Vorwärts Cottbus | 2:0 | BSG Stahl Stalinstadt () |
| 2. | BSG Motor Hennigsdorf () | 0:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 3. | ASK Vorwärts Cottbus | 7:1 | BSG Motor Rathenow () |
| 4. | SG Dynamo Frankfurt (Oder) () | 2:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 5. | ASK Vorwärts Cottbus | 4:0 | TSC Oberschöneweide () |
| 6. | BSG Lokomotive Cottbus () | 1:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 7. | ASK Vorwärts Cottbus | 4:1 | BSG Motor Eberswalde () |
| 8. | BSG Berliner Verkehrsbetriebe () | 0:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 9. | ASK Vorwärts Cottbus | 4:1 | BSG Rotation Babelsberg II () |
| 10. | BSG Motor Süd Brandenburg () | 1:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 11. | ASK Vorwärts Cottbus | 3:3 | SG Grünau () |
| 12. | BSG Turbine Finkenheerd () | 0:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 13. | ASK Vorwärts Cottbus | 5:1 | SG Lichtenberg 47 () |
| 14. | BSG Stahl Stalinstadt () | 0:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 15. | ASK Vorwärts Cottbus | 5:2 | BSG Motor Hennigsdorf () |
| 16. | BSG Motor Rathenow () | 1:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 17. | ASK Vorwärts Cottbus | 3:1 | SG Dynamo Frankfurt (Oder) () |
| 18. | TSC Oberschöneweide () | 1:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 19. | ASK Vorwärts Cottbus | 0:1 | BSG Lokomotive Cottbus () |
| 20. | BSG Motor Eberswalde () | 1:0 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 21. | ASK Vorwärts Cottbus | 3:0 | BSG Berliner Verkehrsbetriebe () |
| 22. | BSG Rotation Babelsberg II () | 1:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 23. | ASK Vorwärts Cottbus | 2:3 | BSG Motor Süd Brandenburg () |
| 24. | SG Grünau () | 2:5 | ASK Vorwärts Cottbus |
| 25. | ASK Vorwärts Cottbus | 6:1 | BSG Turbine Finkenheerd () |
| 26. | SG Lichtenberg 47 () | 1:4 | ASK Vorwärts Cottbus |
Testspiele 1959
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| ASG Vorwärts Zittau () | 4:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
| ASK Vorwärts Cottbus | 6:1 | SG Dynamo Cottbus () |
| ASK Vorwärts Cottbus | 3:1 | ASK Vorwärts Berlin () |
| ASK Vorwärts Cottbus | 3:3 | BSG Aktivist Schipkau () |
| BSG Aufbau Großräschen () | 0:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
| SC Aktivist Brieske-Senftenberg () | abgesagt | ASK Vorwärts Cottbus |
| ASK Vorwärts Cottbus | 2:0 | BSG Motor Schkeuditz () |
| ASG Vorwärts Leipzig () | 5:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
| BSG Motor Schkeuditz () | 1:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
| BSG Chemie Greiz () | 3:7 | ASK Vorwärts Cottbus |
| BSG Aufbau Triebes () | 0:3 | ASK Vorwärts Cottbus |
| BSG Motor Zeulenroda () | 2:4 | ASK Vorwärts Cottbus |
| Bezirksauswahl Cottbus () | 0:4 | ASK Vorwärts Cottbus |
| SG Sielow () | 2:12 | ASK Vorwärts Cottbus |
| SG Dynamo Cottbus () | 2:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
| ASK Vorwärts Cottbus | 1:0 | Stadtmannschaft Cottbus () |
| SASK Wünsdorf () | 7:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
| ASK Vorwärts Rostock () | 0:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
| BSG Motor Dessau () | 1:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
| Stadtmannschaft Forst () | 4:4 | ASK Vorwärts Cottbus |
| BSG Chemie Schwarzheide () | 4:2 | ASK Vorwärts Cottbus |
| ASK Vorwärts Cottbus | 1:3 | FK Torpedo Taganrog () |
| SC Aktivist Brieske-Senftenberg () | 2:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
| BSG Lokomotive Cottbus () | 2:1 | ASK Vorwärts Cottbus |
