Bilanz gegen... SG Lichtenberg 47
Spiele | S | U | N |
---|---|---|---|
22 | 11 | 5 | 6 |
Saison | Ansetzung | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|
1955 | SG Lichtenberg 47 | - | SK Vorwärts der KVP Cottbus | 2:1 | |
1956 | SK Vorwärts Cottbus | - | SG Lichtenberg 47 | 5:2 | |
1956 | SG Lichtenberg 47 | - | SK Vorwärts Cottbus | 0:0* | |
1956 | SK Vorwärts der KVP Cottbus | - | SG Lichtenberg 47 | 5:1 | |
1956 | SG Lichtenberg 47 | - | SK Vorwärts Cottbus | 0:3 | |
1957 | SG Lichtenberg 47 | - | ASK Vorwärts Cottbus | 2:5 | |
1958 | ASK Vorwärts Cottbus | - | SG Lichtenberg 47 | 2:0 | |
1958 | SG Lichtenberg 47 | - | ASK Vorwärts Cottbus | 1:2 | |
1959 | ASK Vorwärts Cottbus | - | SG Lichtenberg 47 | 5:1 | |
1959 | SG Lichtenberg 47 | - | ASK Vorwärts Cottbus | 1:4 | |
1966/67 | SG Lichtenberg 47 | - | ASG Vorwärts Cottbus | 2:1 | |
1966/67 | ASG Vorwärts Cottbus | - | SG Lichtenberg 47 | 1:1 | |
1967/68 | SG Lichtenberg 47 | - | ASG Vorwärts Cottbus | 1:1 | |
1967/68 | ASG Vorwärts Cottbus | - | SG Lichtenberg 47 | 1:1 | |
1968/69 | SG Lichtenberg 47 | - | ASG Vorwärts Cottbus | 2:0 | |
1968/69 | ASG Vorwärts Cottbus | - | SG Lichtenberg 47 | 5:0 | |
1971/72 | BSG EAB Lichtenberg 47 | - | ASG Vorwärts Cottbus | 2:0 | |
1971/72 | ASG Vorwärts Cottbus | - | BSG EAB Lichtenberg 47 | 0:1 | |
1972/73 | ASG Vorwärts Cottbus | - | BSG EAB Lichtenberg 47 | 3:2 | |
1972/73 | BSG EAB Lichtenberg 47 | - | ASG Vorwärts Cottbus | 2:2 | |
1973/74 | ASG Vorwärts Cottbus | - | BSG EAB Lichtenberg 47 | 1:0 | |
1973/74 | BSG EAB Lichtenberg 47 | - | ASG Vorwärts Cottbus | 1:0 | |
Erläuterung: Erst als 'SG Lichtenberg 47', ab 08.01.1969 als 'BSG EAB Lichtenberg 47' |