1957 | 2.DDR-Liga | ASK Vorwärts Cottbus | - | SG Dynamo Hohenschönhausen | 0:4 |
1957 | 2.DDR-Liga | SG Dynamo Hohenschönhausen | - | ASK Vorwärts Cottbus | 2:1 |
1958 | 2.DDR-Liga | SG Dynamo Hohenschönhausen | - | ASK Vorwärts Cottbus | 4:2 |
1958 | 2.DDR-Liga | ASK Vorwärts Cottbus | - | SG Dynamo Hohenschönhausen | 2:4 |
1959 | Aufstiegsrunde 1.DDR-Liga | SG Dynamo Hohenschönhausen | - | ASK Vorwärts Cottbus | 3:0 |
1960 | 1.DDR-Liga | ASK Vorwärts Cottbus | - | SG Dynamo Hohenschönhausen | 1:1 |
1960 | 1.DDR-Liga | SG Dynamo Hohenschönhausen | - | ASK Vorwärts Cottbus | 2:0 |
1961/62 | 1.DDR-Liga | ASK Vorwärts Cottbus | - | SG Dynamo Hohenschönhausen | 1:1 |
1961/62 | 1.DDR-Liga | SG Dynamo Hohenschönhausen | - | ASK Vorwärts Cottbus | 3:2 |
1961/62 | 1.DDR-Liga | ASK Vorwärts Cottbus | - | SG Dynamo Hohenschönhausen | 3:2 |
1962/63 | 1.DDR-Liga | ASG Vorwärts Cottbus | - | SG Dynamo Hohenschönhausen | 2:1 |
1962/63 | 1.DDR-Liga | SG Dynamo Hohenschönhausen | - | ASG Vorwärts Cottbus | 2:4 |
1963/64 | DDR-Liga | SG Dynamo Hohenschönhausen | - | ASG Vorwärts Cottbus | 1:2 |
1963/64 | DDR-Liga | ASG Vorwärts Cottbus | - | SG Dynamo Hohenschönhausen | 2:1 |
1964/65 | DDR-Liga | ASG Vorwärts Cottbus | - | SG Dynamo Hohenschönhausen | 2:1 |
1964/65 | DDR-Liga | SG Dynamo Hohenschönhausen | - | ASG Vorwärts Cottbus | 1:0 |
1965/66 | DDR-Liga | ASG Vorwärts Cottbus | - | SG Dynamo Hohenschönhausen | 2:1 |
1965/66 | DDR-Liga | SG Dynamo Hohenschönhausen | - | ASG Vorwärts Cottbus | 2:1 |
1968/69 | DDR-Liga | ASG Vorwärts Cottbus | - | BFC Dynamo II | 2:1 |
1968/69 | DDR-Liga | BFC Dynamo II | - | ASG Vorwärts Cottbus | 2:0 |
1969/70 | DDR-Liga | BFC Dynamo II | - | ASG Vorwärts Cottbus | 1:1 |
1969/70 | DDR-Liga | ASG Vorwärts Cottbus | - | BFC Dynamo II | 1:1 |
1970/71 | DDR-Liga | ASG Vorwärts Cottbus | - | BFC Dynamo II | 2:3 |
1970/71 | DDR-Liga | BFC Dynamo II | - | ASG Vorwärts Cottbus | 1:0 |
1971/72 | DDR-Liga | ASG Vorwärts Cottbus | - | BFC Dynamo II | 0:1 |
1971/72 | DDR-Liga | BFC Dynamo II | - | ASG Vorwärts Cottbus | 2:1 |
1972/73 | DDR-Liga | BFC Dynamo II | - | ASG Vorwärts Cottbus | 2:0 |
1972/73 | DDR-Liga | ASG Vorwärts Cottbus | - | BFC Dynamo II | 0:2 |
1973/74 | DDR-Liga | ASG Vorwärts Cottbus | - | BFC Dynamo II | 1:4 |
1973/74 | DDR-Liga | BFC Dynamo II | - | ASG Vorwärts Cottbus | 2:1 |
Erläuterung:
Erst als 'SG Dynamo Hohenschönhausen', ab 15.01.1966 als 'BFC Dynamo II' |