 
         
        | Name | Michael Meißner | 
|---|---|
| Position | Angriff | 
| Zeit bei Vorwärts | 05/1965 - 04/1968, 07/1970 - 06/1972 | 
| Anzahl Spiele | 67 | 
| Anzahl Tore | 7 | 
| Sp. | Gegner | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | ASG Vorwärts Rostock-Gehlsdorf (A) | 3:2 | - | - | - | 
| 10. | BSG Einheit Greifswald (H) | 5:1 | - | - | - | 
| 11. | BSG Motor Köpenick (A) | 1:2 | 1 | - | - | 
| 12. | SG Dynamo Hohenschönhausen (H) | 2:1 | - | - | - | 
| 16. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 27. | SG Dynamo Hohenschönhausen (A) | 2:1 | - | - | - | 
| 28. | BSG Motor Babelsberg (H) | 0:1 | - | - | - | 
| 29. | TSG Wismar (A) | 2:0 | - | - | - | 
| 30. | ASG Vorwärts Neubrandenburg (H) | 1:0 | - | - | - | 
| Sp. | Gegner | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | BSG Motor Dessau (A) | 1:0 | - | - | - | 
| 5. | TSG Wismar (H) | 1:2 | - | - | - | 
| 8. | BSG Motor Stralsund (A) | 0:0 | - | - | - | 
| 9. | BSG Motor Hennigsdorf (H) | 1:0 | - | - | - | 
| 10. | SG Lichtenberg 47 (A) | 2:1 | - | - | - | 
| 11. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (H) | 0:4 | - | - | - | 
| 12. | ASG Vorwärts Rostock-Gehlsdorf (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 13. | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | - | - | - | 
| 14. | BSG Post Neubrandenburg (H) | 2:0 | 1 | - | - | 
| 15. | SG Dynamo Schwerin (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 16. | BSG Motor Köpenick (A) | 0:1 | - | - | - | 
| 17. | BSG Motor Babelsberg (H) | 2:1 | - | - | - | 
| 18. | BSG Lokomotive Halberstadt (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 19. | BSG Motor Dessau (H) | 2:0 | - | - | - | 
| 20. | TSG Wismar (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 21. | BSG Energie Cottbus (H) | 2:4 | - | - | - | 
| 22. | ASG Vorwärts Neubrandenburg (A) | 3:2 | - | - | - | 
| 23. | BSG Motor Stralsund (H) | 3:0 | - | - | - | 
| 27. | ASG Vorwärts Rostock-Gehlsdorf (H) | 1:1 | - | - | - | 
| Sp. | Gegner | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Motor Hennigsdorf (H) | 4:0 | - | - | - | 
| 6. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe (A) | 1:2 | - | - | - | 
| 7. | ASG Vorwärts Stralsund (H) | 1:1 | - | - | - | 
| 8. | TSG Wismar (A) | 0:1 | - | - | - | 
| 9. | BSG Chemie Premnitz (H) | 5:0 | 3 | - | - | 
| 10. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (H) | 0:0 | - | - | - | 
| 11. | BFC Dynamo (A) | 4:1 | 1 | - | - | 
| 12. | SG Dynamo Schwerin (H) | 2:1 | - | - | - | 
| 13. | BSG Post Neubrandenburg (A) | 4:1 | - | - | - | 
| 14. | BSG Motor Köpenick (H) | 1:1 | - | - | - | 
| 15. | FC Hansa Rostock II (A) | 1:0 | - | - | - | 
| 16. | BSG Motor Hennigsdorf (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 18. | BSG Motor Babelsberg (A) | 1:2 | - | - | - | 
| 19. | SG Lichtenberg 47 (H) | 1:1 | - | - | - | 
| 20. | ASG Vorwärts Neubrandenburg (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 21. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe (H) | 0:1 | - | - | - | 
| 22. | ASG Vorwärts Stralsund (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 23. | TSG Wismar (H) | 3:1 | 2 | - | - | 
| 24. | BSG Chemie Premnitz (A) | 2:0 | - | - | - | 
| 25. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (A) | 1:0 | - | - | - | 
| Sp. | Gegner | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hansa Rostock II (H) | 2:0 | - | - | - | 
| 2. | SG Dynamo Schwerin (A) | 2:1 | - | - | - | 
| 3. | ASG Vorwärts Stralsund (H) | 0:3 | - | - | - | 
| 4. | BSG Energie Cottbus (A) | 1:1 | - | - | - | 
| 5. | BSG KKW Nord Greifswald (H) | 1:2 | - | - | - | 
| 6. | BSG Post Neubrandenburg (A) | 4:1 | - | - | - | 
| 16. | FC Hansa Rostock II (A) | 1:1 | - | x | - | 
| 17. | SG Dynamo Schwerin (H) | 1:1 | - | - | x | 
| 18. | ASG Vorwärts Stralsund (A) | 2:0 | - | - | x | 
| 19. | BSG Energie Cottbus (H) | 1:2 | - | - | - | 
| Sp. | Gegner | Erg. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BFC Dynamo II (H) | 0:1 | - | x | - | 
| 8. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) II (H) | 1:1 | - | x | - | 
| 9. | BSG Energie Cottbus (A) | 1:0 | - | x | - | 
| 10. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe (H) | 2:2 | - | - | - | 
| 11. | BSG Stahl Hennigsdorf (A) | 2:0 | - | - | - | 
| 12. | BFC Dynamo II (A) | 2:1 | - | - | - | 
| 13. | SG Dynamo Fürstenwalde (H) | 0:1 | - | x | - | 
